Zucchini and Squash Saute
| Nutrition Information | |
| Calories: | 27 |
| Total Fat: | 1g |
| Saturated Fat: | 0g |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 8mg |
| Carbohydrates: | 3g |
| Dietary Fiber: | 1g |
| Sugars: | 2.2g |
| Protein: | 0g |
| Vitamin A: | 200.9iu (4%) |
| Vitamin C: | 9.6mg (16%) |
| Calcium: | 21mg (2%) |
| Iron: | 0.4mg (2%) |
2 large zucchini, sliced
2 large yellow squash, sliced
1/2 tablespoon olive oil
1/4 teaspoon black pepper
1/2 teaspoon dried tarragon
Heat oil in a nonstick skillet over medium heat. Add zucchini and squash; sauté until tender, about 6 minutes. Add seasonings; serve hot.





User Feedback
(Page 0 of 1, 0 total comments)There is no user feedback yet, leave yours below!